Industriële Wetenschappen - 100%STEM (TSO)
ProfielIndustriële wetenschappen is dé STEM-richting op het Technisch Instituut Sint-Paulus. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema's met professionele software komt eveneens aan bod. Na je studies...Na deze richtig is verder studeren in het hoger onderwijs logisch. |
Lessentabel |
JAAR |
||||
3 | 4 | 5 | 6 | |||
ALGEMENE VAKKEN | ||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chemie | 1 | 1 | - | - | ||
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Frans | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Fysica | 1 | 1 | - | - | ||
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica | 1 | 1 | - | - | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Wiskunde | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
TECHNISCHE VAKKEN | ||||||
Elektriciteit en labo | - | - | 3 | 3 | ||
Elektronica | - | - | 2 | 2 | ||
Engineering | 5 | 5 | - | - | ||
Informatica | - | - | 1 | 1 | ||
Labo industriële wetenschappen | - | - | 3 | 4 | ||
Mechanica | - | - | 3 | 2 | ||
Toegepaste chemie | - | - | 2 | 2 | ||
Toegepaste fysica | - | - | 2 | 2 | ||
Toegepaste wetenschappen: elektriciteit | 4 | 4 | - | - | ||
Toegepaste wetenschappen: mechanica | 2 | 2 | - | - | ||
TOTAAL |
35 | 35 | 35 | 35 |